由荷蘭'比利時'盧森堡地下DJ所票選
函蓋音樂類型
electro->synth pop
Darkwave ->Nu-Wave
Gothic-> GothicMetal
所有Industrial相關音樂類型和地下音樂
單曲
| TOP | prev | peak | wks | Artist | Title | Label | |
| 1 | 5 | 1 | 6 | The Birthday Massacre | Looking Glass | RepoRecords | |
| 2 | 7 | 2 | 8 | L'Ame Immortelle | 1000 Voices / Bleib DJ-Single | Trisol | |
| 3 | 20 | 3 | 8 | Ayria | The Gun Song EP | Alfa Matrix | |
| 4 | 8 | 3 | 9 | Diskonnekted | Old School Policies 2-track dj single | Alfa Matrix | |
| 5 | 4 | 4 | 3 | Straftanz | Tanz kaputt | Scanner | |
| 6 | 1 | 1 | 4 | State Of The Union | Radioman | Infacted | |
| 7 | 18 | 7 | 4 | Sara Noxx ft Project Pitchfork | Earth Song | Prussia | |
| 8 | 2 | 2 | 5 | Metallspurhunde | Was hat dich bloss so Ruiniert | Danse Macabre Records | |
| 9 | 13 | 8 | 3 | Mechanical Cabaret | Disbehave | Major Records | |
| 10 | 15 | 10 | 3 | XMH | Rape Your God (Incal Mix by Implant) | Independent | |
| 11 | 10 | 10 | 4 | XMH | Loser | Independent | |
| 12 | 9 | 9 | 4 | ASP | Die Dj-Archive EP | Trisol | |
| 13 | 7 | 7 | 6 | IAMX | The Alternative | Major | |
| 14 | 11 | 11 | 2 | Coil | The New Backwards | Thresholdhouse | |
| 15 | 3 | 3 | 5 | Absolute Body Control | Never Seen | Daft Records | |
專輯
| TOP | prev | peak | wks | Artist | Title | Label | |
| 1 | 3 | 1 | 3 | SHNARPH! | [:laut:] LOS! | Pronoize | |
| 2 | 6 | 2 | 3 | Soman | ReUp | COP International | |
| 3 | 1 | 1 | 7 | Colony 5 | Buried Again | Infacted | |
| 4 | 15 | 4 | 5 | :Wumpscut: | Schaedling | Beton Kopf Media | |
| 5 | 4 | 4 | 7 | IC 434 | Bacteriate | Infacted | |
| 6 | 2 | 2 | 8 | Iris | Hydra | Infacted | |
| 7 | 10 | 7 | 2 | Nebula-H | rH | Alfa Matrix | |
| 8 | 5 | 2 | 8 | Various Artists | Advanced Electronics Vol. 6 | Synthetic Symphony | |
| 9 | 18 | 9 | 4 | Arcana | Raspail | Kalinkaland | |
| 10 | 9 | 6 | 4 | Portishead | Third | Island | |
| 11 | 11 | 1 | Rome | Masse Mensch Material | Cold Meat Industry | ||
| 12 | 8 | 8 | 2 | Fixmer/McCarthy | Into The Night | Synthetic Symphony | |
| 13 | 12 | 10 | 4 | Fertile Reality | No Moon at All | Biem Ra Productions | |
| 14 | 13 | 7 | 5 | Eisenfunk | Eisenfunk | Danse Macabre Records | |
| 15 | 19 | 15 | 2 | Misery | Obscurus and Lux | Own recordings | |


